God morgen! Alle Teller

Like dokumenter
Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse

God morgen! Alle Teller dag 4

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY)

Posisjonsystemet FRA A TIL Å

Addisjon og subtraksjon i fire kategorier

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn

Tall og algebra - begrep, forutsetninger og aktiviteter

Tall og tallregning. Kursdag Nord-Gudbrandsdalen sept Svein Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo

Hoderegningsstrategier. Novemberkonferansen 2014 Tine Foss Pedersen

Alle teller. - en introduksjon. Ny GIV 1. samling 2012/2013 Anne-Gunn Svorkmo Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen

Når tallene varierer.

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO

ADDISJON FRA A TIL Å

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16

Hvordan forenkle og hvordan gå i dybden? Gunnar Nordberg Mona Røsseland

Nøkkelspørsmål til eller i etterkant av introduksjonsoppgaven:

Tiervenner erteposegjemsel

Repetisjon: høydepunkter fra første del av MA1301-tallteori.

Regelhefte for: Terninger (-9 til 10)

Modellering i barnehagen

4. kurskveld: Brøk og geometri

GODE ALGORITMER. Mekanisk regneferdighet. Forskningens konklusjon. Hva kreves i læreplanen? Var alt bedre før?

Nøkkelspørsmål: Hvor lang er lengden + bredden i et rektangel sammenlignet med hele omkretsen?

Hefte med problemløsingsoppgaver. Ukas nøtt 2008/2009. Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole

MAT1030 Diskret matematikk. Kompleksitetsteori. Forelesning 29: Kompleksitetsteori. Dag Normann KAPITTEL 13: Kompleksitetsteori. 7.

3. kurskveld. Gjennomgang av hjemmeleksa. Hvilke tall tenker jeg på?

NyGIV Regning som grunnleggende ferdighet

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn

MAT1030 Forelesning 30

Fasit og løsningsforslag til Julekalenderen for mellomtrinnet

Så kaster neste spiller og gjør det samme. Den som kommer nærmest får 1 poeng. Er begge like nært får ingen poeng.

Familiematematikk MATTEPAKKE 2. Trinn

Startgass for fenomenbasert læring. - et tipshefte om å komme i gang med fenomenbasert læring i barnehage og grunnskole

Matematisk julekalender for trinn, 2008

Matematikk i praksis - eller grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter?

De fire regningsartene

Matematisk modellering - viktig element i matematikklæring i barnehage og skole. Anne Hj. Nakken Realfagskonferansen,

Tema. Beskrivelse. Husk!

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse

TIP Tallforståelse prosent, desimaltall, brøk, forholdstall

Tall og tallregning. Kursdag Nord-Gudbrandsdalen sept Svein Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo

Regn i hodet: Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette?

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. KLASSE 2011/12

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

KAN MÅ ARBEIDE MER MED

Bli ekspert på 2-gangen

Nr. Oppgave Kap. 1 Bilen til familien Olsen har kjørt km. 2 Hva vil kilometertelleren til bilen vise når den har kjørt én kilometer lenger?

Mesteparten av kodingen av Donkey Kong skal du gjøre selv. Underveis vil du lære hvordan du lager et enkelt plattform-spill i Scratch.

Tall Vi på vindusrekka

NASJONALE PRØVER En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret

Sensorveiledning Oppgave 1

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Vi sier også at for eksempel 16 er kvadratet av 4. Kvadrattallene kan vi framstille som figurtall av kuler på denne måten:

GRUNNLEGGENDE TALLFORSTÅELSE OG GRUNNLEGGENDE GEOMETRI. Elevene skal møte begrepene på mange ulike måter, og få innblikk i

FASIT 1-5, ungdomsskole

Årsplan matematikk for 5. trinn Multi

6. kurskveld Ila, 7. juni - 06 Statistikk og sannsynlighet

TALL. 1 De naturlige tallene. H. Fausk

Kompetansemål etter 7. årstrinn.

Må nedsbrev september Solbuen

Resonnerende oppgaver

Kartlegging av tallforståelse trinn

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

PRIMTALL FRA A TIL Å

- individuelt arbeid - tavleundervisning - ulike aktiviteter - undersøkelser - regnefortellinger - lesing av diagrammer

Hvordan gi hjelp? Nesten 10 - Vurdering. Lag 21 -Vurdering. Faktoriseringsspillet. Desimallabyrint Nesten 10

DAG 3 AKERSHUS NY GIV - REGNING. Brynhild Farbrot Foosnæs

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2015/16

Årsplan matematikk for 6. trinn Multi

Alle teller. - en introduksjon. NY GIV - 1. samling 2011/2012 Anne-Gunn Svorkmo Astrid Bondø Svein H. Torkildsen

Sensurveiledning Matematikk 1, 5-10, emne 1 Høsten 2013

Dybdelæring begrepene brøk og desimaltall

Form og mål hva er problemet?

Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp:

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; trinn

Kengurukonkurransen 2009

Lesevis LÆRERVEILEDNING. GAN Aschehoug

1.2 Posisjonssystemer

Forfatterne bak Multi:

Tall. Regneoperasjoner med naturlige tall har til alle tider fascinert både ung og gammel.

Hoderegningsstrategier, trinn. Tine Foss Pedersen

Kengurukonkurransen 2015

= = = Hoderegningsstrategier. Gode strategier for addisjon og subtraksjon. Telling 2 + 7

Eksamensoppgave i LGU51014 MATEMATIKK 1 (5-10), EMNE 1

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1

Brøker med samme verdi

Telle i kor med 0,3 fra 0,3 - transkripsjonen av samtalen

Kapittel 1. Potensregning

Alle Teller! Realfagkonferansen April May Renate Settemsdal Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringa. 5-mai-15

MÅNEDSPLAN FOR ANDANTE NOVEMBER 2013

Vurdering. Hva, hvordan, hvorfor

Forelesning 28: Kompleksitetsteori

Elev får. tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Elev får ikke. tilfredsstillende utbytte av undervisningen

4. TRINN matematikk HØST 2014

Øvingshefte. Brøk og prosent

Mattestigen 4 Mattekort

Hva er matematisk kompetanse?

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering

Transkript:

God morgen! Alle Teller Gerd Åsta Bones & Mike Naylor!!! www.matematikkbølgen.com

Dag 1: Operasjoner og posisjonssystemet.!!! 0900-1015! Åpningsaktiviteter.!!!!!!!!!! 1015-1030! Pause!!! 1030-1200! Forståelse for operasjoner, posisjonssystmet!!! 1200-1300! Lunsj!!! 1300-1500! Posisjonssystemet med base ti materiell.!!!!!!! Algoritmer med begreper!!! Dag 2: Divisjon og brøk!

Kor-telling Åpen tallinje!

Åpen tallinje s. 46, aktivitet B s.153 0 400 150?

Åpen tallinje s. 46, aktivitet B s.153 10 30 70? 130?

Åpen tallinje s. 46, aktivitet B s.153 500 2000 1000? Vis en plass på tallinjen - hvilket tall kan dette være?! Hvorfor kan det ikke være 730?! Hvor skal vi plassere 1255?! Hva er det viktig å tenke på?!

Åpen tallinje s. 46, aktivitet B s.153 0 1 1/3? 4/5? 3/7?

The Range Game 120 (? ) x 7 = 80

The Range Game 154 (? ) x 0,25 = 112

Alle teller 3. Posisjonssystemet 3.1 Gruppere sammen tall og telle gruppene(4,5) 3.2 Posisjonssystemet; ener og tierplass 3.3 Posisjonssystemet; ener, tier og hundrerplass 3.4 Kunne plassere hele tall på ei åpen tallinje 3.5 Ikke-standard oppdeling av tall 3.6 Forstå posisjonssystemet for store tall Kapittel 3 - posisjonssystemet for hele tall Kapittel 4 - posisjonssystemet for desimaltall Kapittel 10 og 11 - regneoperasjoner som krever kunnskap om posisjonssystemet

Posisjonssystemet Gruppere sammen og telle gruppene Eks.: 1 pinne for hver dag buntes sammen til 7 dager for ei uke! 1 pinne for hver time buntes sammen 10 og 10 til 100 - byttes til valgfri aktivitet-time

Introduksjon Misforståelser og misoppfatninger Eksempler Bakgrunn Generelle anbefalinger Spesiellle anbefalinger

Nivå 4. Test i talloppfatning Underkapittel hvor 3 er representert spm 8 - underkatpittel 3.2-forstår at sifrene på tierplassen må være 7 og 9 osv

Endring Additiv struktur

Additiv struktur Endring 5 + 3 = 5 + = 8 + 3 = 8

Additiv struktur Endring 8 3 = 8 = 5 3 = 5

Additiv struktur Endring! Sam og Sarah samler blader mens de går på tur i parken. Sam samlet 17 blader. Sarah ga han 13 til. Hvor mange blader har Sam nå?

Additiv struktur Endring Sam and Sarah samler blader mens de går på tur i parken. Sam samler 17 blader. Sarah ga Sam noen blader. Sam har nå totalt 30 blader. Hvor mange blader ga Sarah til Sam?

Additiv struktur Endring Sam fant 30 blader mens han gikk på tur i parken. Han ga 11 av dem til sin venn Sarah. Hvor mange blader har han nå? 11 + = 30 30 11 =

Additiv struktur Del-hel 6 + 4 = 6 + = 10 + 4 = 10 10 4 = 10 6 = 4 = 6 6 = 4

Additiv struktur Sammenlign Sam has 13 færre blader enn Sarah. Sarah har 45 blader. Hvor mange blader har Sam? Til et barn som spiller Yatzy: Du har 283 poeng og Lise har 312. Hvor mange flere har hun?

Additiv struktur Sammenlign 10 3 = 3 + = 10 3 + 7 =

Caps for Sale Esphyr Slobadkina 1938!

Caps for Sale

aktivitet

Mannen hadde 8 hatter. Apen tok noen hatter og nå har han 3 hatter. Hvor mange tok apen? 8 = 3 Apen har 3 røde og 2 blå hatter. Mannen har ingen røde hatter og 3 blå hatter. Hvor mange flere hatter har apen enn mannen? 0 + 3 + = 3 + 2

11 muligheter for manglende antall Trekke fra strukturer Del-del-hel strukturer Sammenlign strukturer DIFFERANSE STORT! SETT SMÅ! SETT

Multiplikativ struktur Like grupper 5 Lineær skalering 15 Areal

Sirkler og Stjerner

Sirkler og Stjerner stjerner

= STJERNER = SIRKLER

= SIRKLER = STJERNER 4 x 3 = 12

Sirkler og Stjerner 81 stjerner

Hvem har flere enn 50? 60? osv Hvordan fant du svaret? Hvor mange forskjellige måter å finne svaret på? Hva er flest mulig antall stjerner? Minst mulig? Sirkler og Stjerner 81 stjerner

Multiplikativ struktur Areal modeller Aktivitet: Godteriesker! Grupper med elever får 1 cm ruteark og noen tall fra 1-30.! Gruppene må klippe ut alle mulig godteriesker (rektangler) som kan holde de gitte tall.! Teip esker til veggen og let etter mønster, struktur og sammenhenger.!!

Alle tallene har en lang eske. Noen har kvadratiske esker. Kvadrattall. Noen har mange esker. 24 og 30 har 4 esker. Noen har bare en. Primtallene. Sidelengdene er faktorer til tallet.

Frø i rader (Spesielle anbefallingen s. 61)! En bonde planter frø i rader. Han ønsker minst to rader og hver rad må ha det samme antallet frø. Bruk tellebrikker som frø for å hjelpe deg med å besvare disse spørsmålene.! Hvordan kan han plante 6 frø? Hvordan må han plante 9 frø? På hvilke ulike måter kan han plante 24 frø? Kan han/hvorfor kan han ikke plante 7 frø? Hvilke antall med frø (opp til 20) kan han ikke plante? Hvordan kan du vite, uten å bruke brikkene, hvordan han kan plante frøene sine?!

Faktorer til 36! 1 36 2 18 3 12 4 9 5 6 6 7 8 9

Faktorspill

! OPPGAVER!! 1. Hvis du spiller først, hvilket trekk er best? Hvorfor?!! 2. Hvilket første trekk er verst? Hvorfor?!! 3. Finnes det noe første trekk hvor begge spillere får like mange poeng?

Perfekt tall: et tall som er lik summen til sine faktorer som er mindre enn seg selv. 6 = 1 + 2 + 3 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 496 = 1 + 2 +? Vennlige tall: to tall som er lik summen av det andre tallets faktorer.! 220 har 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 og 110, summen blir 284.! Faktorer til 284 er 1, 2, 4, 71 og 142, summen blir 220

Divisjon: i morgen med brøk operasjoner med brøk!

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart...mønstre? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 + -! 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 6 7 9 15 16 25 38 54 70 80

101 100 kart

1000 kart 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Alle Teller 10.5 Faktorer, multiplum og primtall 100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

4 x 9 = 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

5 x 6 = 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

6 x 9 = 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 kart? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Juniper Green 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Juniper Green 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Alle teller 15.3 Mult table 10x10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Posisjonsystem Alle Teller 3.1-3.6

En modell for base 10 10 10 100 1 10 10 1 1 1 1 Ikke proporsjonal - ikke bruk!

NB! Farger og størrelser viser ikke posisjonssystemet!

Bygg! Hvor mange kuber? Hvor høy? Hva er forskellen mellom høyeste og laveste slott? Hvor mange bor i slotten din? Hvor mange kan stå i gård?

Trygghet å bytte 10 = 1

Problemløsning - hvor mange biter? Lag 123 100ere 10ere 1ere Antall biter 1 2 3 6 1 0 23 24

Addisjonsalgoritme Bruk konkrete eksempler:!! Hvor mange kjeks spiste du på bursdagen? 38?!!....!!! Og du? 46?!!........

3 8 4 6 7 14 8 4

41 25 2 5 litt skriftlig bytt første bytt senere

Prøv med base-10 blokker:! 345 169

Multiplikasjon 12 x 13 12 x 13 36 12 156 3 1 2 6 Prøv 21 x 14