OFFENTLIG POSTKORTAUKSJON

Like dokumenter
OFFENTLIG POSTKORTAUKSJON

HL langrenn Stafett Startliste :00:00

Om tabellene. Januar - februar 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Januar - mars 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Periode:

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Periode:

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, Astrid Brennhagen

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Supplerende tildelingsbrev

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Læringsnettverk for kommuner. 1 nasjonalt, 11 regionale + Tønsberg. Totalt 81 LN

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

Om tabellene. Januar 2018

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

Holdninger til grensehandel blant folkevalgte og folk flest. Torunn Sirevaag, NHO

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen % Gruppe h. Hele befolkningen %

Prostatakreftforeningen. Medlemsutvikling 1.Kvartal 2018

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juli 2014

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER

Om tabellene. Mars 2014

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. September 2016

Avsluttede saker i 3-årsperioden Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Om tabellene. Desember 2013

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. Juli 2015

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Oktober 2017

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Vegtrafikkindeksen. februar

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold)

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2011

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Vegtrafikkindeksen. August

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

Ferieplaner høsten 2015

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

Kolumnetittel

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

Arkivstatistikken og bruken av denne i Arkivverkets tilsynsarbeid. Norsk Arkivråd 14/3 2019

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Om tabellene. November 2012

Om tabellene. Mars 2018

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Om tabellene. Juli 2019

Om tabellene. September 2019

Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger. oppsummering av resultatene etter spørreundersøkelsen 2010

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018.

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor

Om tabellene. Juni 2019

September. Vegtrafikkindeksen

Vegtrafikkindeksen. januar

Transkript:

Velkommen til en god gammeldags OFFENTLIG POSTKORTAUKSJON 2837 Deichmanske bibliotek Grünerløkka Schous plass 10, 0552 Oslo Lørdag 10. oktober 2009. Klokken 09:30 1

2

3

POSTKORT: Objnr Årstall Kvalitet Beskrivelse Produsent/Fotograf Utrop Christiania/Oslo 350 125 125 125 100 125 100 100 150 140 150 125 125 100 150 130 150 200 200 200 200 200 100 150 125 100 175 125 100 125 125 125 300 150 125 150 100 100 125 350 250 350 150 250 500 125 350 125 125 150 150 125 100 110 150 150 125 110 110 135 125 110 4

1 15 18 25 33 34 41 45 51 64 70 76 79 84 93 95 101 107 114 123 126 137 140 145 150 152 166 169 174 184 194 198 5

150 150 150 100 125 160 125 125 125 125 200 200 100 200 135 150 150 125 150 125 125 125 150 150 300 150 135 175 150 300 300 100 125 110 150 125 125 100 135 200 125 100 100 125 150 150 135 125 125 125 100 100 300 125 110 110 100 210 125 125 130 50 75 150 100 6

100 130 125 125 125 125 125 125 125 175 135 125 150 125 125 125 125 125 110 125 125 100 200 150 150 125 150 150 110 150 1500 500 125 135 100 100 135 100 150 125 100 200 125 150 150 125 150 125 135 135 100 125 100 100 100 120 175 125 150 150 250 110 125 100 150 7

100 150 125 125 130 125 150 125 150 125 100 150 125 150 125 Akershus 125 200 500 150 100 125 150 100 135 150 125 125 100 100 250 135 100 100 100 150 300 125 125 75 125 350 125 160 100 150 110 100 100 135 110 100 100 150 125 125 100 100 150 100 125 140 100 125 200 8

201 206 211 217 222 223 228 229 235 237 245 253 256 259 265 275 280 285 292 294 300 302 311 319 326 329 336 350 365 375 377 382 9

125 85 150 135 125 100 125 100 150 100 150 100 135 125 135 125 125 130 150 110 135 100 75 150 125 125 135 135 150 125 100 125 100 110 100 135 125 250 150 125 100 110 110 125 150 150 125 150 125 125 110 125 100 110 Østfold 200 150 125 200 100 125 125 100 160 160 10

160 150 150 150 250 250 150 150 125 125 125 150 125 110 125 200 150 135 150 130 100 125 100 160 100 150 150 175 150 150 150 2000 100 130 100 100 100 110 100 130 150 500 500 250 150 130 135 100 100 100 120 75 130 150 150 125 400 100 100 250 200 500 150 125 125 11

125 100 110 125 125 135 90 100 100 100 125 125 125 125 125 200 125 110 150 110 150 125 150 100 100 100 150 150 100 100 100 100 110 150 135 100 500 150 100 130 125 150 150 125 130 125 110 150 100 120 150 150 160 160 125 110 175 150 160 125 110 200 150 135 200 12

125 110 150 150 125 150 110 110 200 125 110 125 130 130 125 100 150 125 125 100 100 150 150 100 150 150 125 125 400 500 125 100 130 110 Hedmark 75 125 100 100 110 125 135 160 110 110 100 125 125 150 125 135 140 125 100 135 125 125 125 125 140 125 125 150 100 110 13

383 391 396 408 419 422 427 439 444 447 462 465 472 476 491 501 509 512 527 531 543 545 553 554 561 566 568 573 576 585 587 596 14

175 150 150 125 135 125 100 100 110 100 125 125 250 125 100 125 110 110 125 125 100 125 125 100 130 125 125 500 300 100 250 100 125 135 200 100 1000 150 125 125 110 100 100 100 100 100 110 100 100 110 100 125 100 120 100 110 100 110 130 125 100 160 125 125 110 15

110 100 100 110 100 125 110 150 125 150 100 100 100 100 100 120 110 110 100 125 150 110 125 125 150 125 200 110 125 100 100 200 100 100 100 130 125 125 110 150 100 110 125 150 130 125 125 200 110 100 200 100 110 200 125 100 100 125 100 Oppland 100 110 100 150 125 16

125 100 110 175 100 150 125 100 150 100 110 100 125 110 100 130 175 110 125 125 100 100 100 100 110 100 100 110 100 100 110 110 130 130 125 250 130 100 125 135 150 110 110 175 150 100 100 125 125 150 110 100 75 100 150 100 125 110 100 125 250 75 100 200 150 17

125 100 125 125 200 125 100 125 100 125 110 130 100 100 110 125 110 125 400 100 100 100 100 100 100 135 150 100 135 150 100 120 100 130 125 100 100 125 200 100 150 110 90 110 500 75 100 100 120 110 125 110 750 1000 500 100 100 150 100 100 110 100 110 100 100 18

604 611 617 625 630 633 644 647 652 659 678 679 684 698 707 711 713 732 735 737 742 747 755 759 766 787 790 797 808 818 824 830 19

100 110 100 100 100 110 100 110 100 100 100 100 100 110 125 100 125 110 85 100 100 110 110 110 110 100 100 100 100 100 100 125 75 100 125 125 125 100 100 125 100 100 100 100 150 110 75 110 110 100 150 150 125 150 200 200 250 100 110 110 125 125 125 125 125 20

150 175 100 75 110 120 100 200 100 125 110 125 110 125 50 110 150 125 125 110 Buskerud 100 100 100 750 850 600 110 125 100 100 125 130 125 100 175 130 165 125 100 125 250 100 110 300 200 125 125 135 125 120 200 110 100 125 110 100 100 110 125 125 100 175 125 135 21

835 840 846 855 868 873 875 884 886 889 900 904 908 909 914 920 926 930 933 947 950 955 962 967 974 980 982 983 990 993 995 999 22

135 135 110 100 110 350 175 125 300 125 100 250 125 75 125 125 90 150 125 125 125 100 100 150 500 150 100 200 150 200 150 125 400 100 125 125 125 75 110 100 125 110 125 135 250 200 150 250 200 150 100 125 110 100 130 350 100 110 100 125 125 135 125 125 140 23

130 110 125 100 100 100 150 100 100 100 100 100 150 125 160 150 150 135 135 125 125 175 200 110 110 150 200 350 75 85 75 150 100 150 100 225 175 75 110 125 100 200 110 150 125 Vestfold 125 100 135 150 110 125 150 130 100 150 110 150 200 100 200 125 250 100 200 24

150 150 175 125 100 150 100 125 125 150 100 100 125 100 110 150 100 100 125 150 150 150 150 130 100 100 100 120 100 130 125 100 50 110 250 200 100 125 110 130 125 100 110 135 110 130 150 150 125 150 110 200 100 125 150 125 100 110 200 125 350 150 150 125 125 25

1003 1004 1011 1015 1019 1022 1029 1034 1041 1047 1052 1061 1066 1067 1071 1080 1086 1096 1098 1103 1111 1126 1130 1137 1145 1150 1155 1163 1167 1172 1192 1194 26

130 150 125 150 100 100 150 150 150 125 150 125 100 110 160 125 125 150 100 100 200 125 110 125 450 500 700 500 150 200 100 125 225 150 150 200 100 150 125 225 200 100 130 150 150 250 100 150 150 125 110 150 100 250 100 150 130 130 225 200 175 150 150 175 125 27

1250 Telemark 150 110 125 100 135 150 100 100 125 125 100 125 125 110 110 100 100 130 110 125 110 125 100 100 110 100 125 150 150 200 100 125 110 100 110 100 110 125 130 150 125 250 130 150 125 90 100 100 110 200 100 125 110 160 100 150 150 125 150 150 160 110 125 28

125 100 125 100 125 100 130 125 90 150 150 100 110 150 120 125 150 150 100 100 110 175 100 100 100 100 110 100 110 100 150 125 110 125 125 150 150 150 150 130 300 125 135 200 110 100 130 125 250 150 110 160 150 125 125 125 175 100 100 125 110 110 125 110 100 29

1204 1207 1216 1218 1223 1234 1239 1243 1256 1266 1268 1274 1278 1282 1290 1294 1299 1300 1302 1304 1324 1333 1346 1355 1360 1365 1367 1374 1375 1387 1400 1402 30

75 100 100 160 250 300 400 600 150 300 125 150 75 150 125 110 135 110 110 100 150 150 125 100 125 100 100 100 Agder 1000 110 110 125 100 125 125 125 125 125 125 110 125 100 100 125 125 100 125 125 150 125 100 100 125 110 110 125 125 100 100 125 100 110 150 100 31

120 125 125 100 120 125 100 100 100 125 110 100 150 110 110 100 125 110 100 135 150 125 100 100 100 100 100 200 100 100 135 100 150 125 135 125 100 100 125 125 110 110 110 100 110 150 125 125 110 100 350 100 110 350 100 125 90 100 100 125 130 350 150 110 200 32

125 125 90 125 125 125 100 125 100 135 100 100 125 600 125 150 140 100 125 130 100 150 100 125 140 110 125 150 110 100 150 100 100 110 75 175 200 160 125 100 135 100 125 110 125 100 100 100 100 150 100 125 125 100 125 125 125 150 150 150 100 100 200 100 125 33

110 200 110 150 125 250 100 125 120 200 250 125 150 100 110 100 175 100 100 100 125 125 110 125 125 125 90 150 100 125 100 150 100 110 110 110 400 110 100 125 60 125 90 110 125 Rogaland 150 125 150 350 350 120 100 150 125 100 100 125 100 100 100 250 300 125 125 34

1409 1414 1415 1418 1424 1434 1438 1446 1449 1454 1455 1474 1481 1485 1487 1493 1495 1508 1511 1515 1529 1532 1536 1544 1545 1548 1551 1560 1573 1575 1577 1586 35

125 125 140 200 125 125 100 200 125 110 75 125 75 100 110 125 100 100 100 110 110 100 100 100 125 125 200 600 125 110 100 110 100 110 100 300 100 130 150 125 110 125 125 110 110 100 200 150 110 125 100 100 130 50 500 125 100 100 100 125 150 Hordaland 125 100 100 36

150 125 125 150 100 100 100 150 75 150 125 125 125 125 100 125 130 100 125 150 125 125 150 100 750 110 110 100 100 110 130 115 125 125 125 125 100 100 110 100 100 110 150 100 125 125 100 100 100 100 110 100 100 125 125 100 100 100 100 100 100 150 100 130 125 37

1594 1601 1609 1613 1620 1623 1626 1644 1647 1654 1677 1688 1690 1700 1712 1715 1721 1729 1734 1735 1740 1742 1746 1755 1760 1770 1778 1788 1793 1794 1801 1809 38

850 700 135 125 100 200 100 110 175 100 125 125 110 100 125 100 110 125 100 100 110 110 125 125 100 100 300 100 100 100 100 125 150 100 110 110 100 75 125 125 125 110 100 125 110 100 100 125 110 125 125 125 110 100 110 110 100 100 175 100 Sogn og Fjordane 100 125 110 200 39

75 125 125 110 100 125 75 250 125 125 125 125 100 100 125 150 100 125 100 125 100 100 100 100 100 110 125 100 125 125 110 200 750 1500 200 100 125 75 100 110 110 150 100 110 100 Møre og Romsdal 125 150 125 125 100 135 150 150 100 300 125 110 125 100 150 125 125 110 110 40

125 150 150 135 135 150 100 150 100 100 110 125 130 200 135 150 130 125 100 110 110 110 100 100 125 100 100 150 100 130 125 110 100 500 100 100 110 150 110 150 75 200 125 110 100 250 110 300 110 100 125 100 100 100 100 150 125 125 100 125 115 125 100 75 100 41

150 130 100 125 125 125 135 100 110 100 100 100 150 100 125 125 175 125 125 175 125 150 150 125 110 200 250 125 150 100 110 250 125 Trøndelag 125 125 125 130 90 100 125 100 250 200 100 125 125 125 110 100 140 125 150 150 100 100 125 100 150 150 125 150 125 100 125 42

1813 1819 1822 1833 1843 1851 1856 1861 1865 1873 1877 1881 1883 1887 1893 1896 1902 1904 1910 1912 1913 1923 1926 1927 1929 1931 1939 1950 1953 1961 1970 1980 43

100 125 125 125 150 100 100 125 110 110 125 100 100 110 110 110 110 100 175 110 200 150 100 350 100 100 125 100 100 400 125 100 110 135 100 150 100 135 125 125 125 110 135 100 110 250 125 110 125 100 125 100 100 160 150 100 100 300 1000 250 130 100 125 90 50 44

100 110 150 100 100 110 ordland 160 75 100 100 100 200 125 110 100 100 125 150 100 100 125 125 100 150 150 130 150 130 100 200 100 150 100 50 130 90 75 100 100 125 225 110 110 100 125 200 150 125 140 110 125 100 100 125 110 125 110 200 150 1000 100 120 135 120 45

100 100 120 200 200 125 100 100 100 110 100 100 125 125 135 150 150 100 400 100 125 100 125 100 110 110 150 125 100 Troms 100 100 110 110 150 110 75 100 100 100 125 100 250 125 125 130 50 75 100 100 100 125 150 300 125 125 300 100 100 200 125 150 100 100 150 46

1988 1995 2002 2006 2011 2012 2017 2024 2029 2039 2048 2056 2062 2067 2079 2090 2103 2106 2108 2115 2122 2126 2129 2143 2154 2157 2165 2174 2181 2195 2202 2204 47

100 125 150 135 125 200 100 140 130 100 100 100 100 100 100 200 140 150 125 135 110 500 125 500 150 110 Finmark 125 75 100 150 125 600 150 125 150 125 175 150 150 100 100 125 100 150 125 200 150 100 100 100 100 100 90 140 110 135 125 150 150 150 75 50 100 200 48

150 150 150 150 125 100 100 100 100 150 150 135 175 150 125 65 125 250 125 135 100 100 125 125 100 110 150 Polar 125 125 110 125 125 200 200 500 125 125 200 125 150 125 100 125 100 100 100 100 100 125 125 200 150 130 125 250 100 150 150 175 175 100 100 75 300 49

250 Sverige 100 100 50 100 150 100 100 75 100 150 75 125 300 200 200 100 350 Danmark 100 100 200 100 100 100 50 Andre land 100 100 100 200 200 100 100 100 100 100 50 100 100 100 50 250 Stedskort mi ed lots 400 500 1000 1000 400 300 150 2000 200 200 1000 500 500 500 Jernbane 100 150 50

2209 2211 2218 2224 2225 2226 2229 2232 2242 2250 2259 2268 2279 2286 2290 2294 2319 2320 2321 2324 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2335 2339 2340 2341 51

100 125 125 150 125 200 350 350 125 125 200 150 200 400 500 250 250 350 200 350 250 400 250 200 250 350 250 200 450 175 100 200 350 350 350 150 150 175 300 150 450 250 500 375 1000 350 200 150 75 400 400 500 200 150 250 150 400 125 150 125 400 125 250 400 150 52

2342 2345 2346 2347 2348 2352 2354 2355 2357 2359 2363 2364 2365 2366 2369 2370 2372 2374 2376 2377 2379 2385 2388 2389 2390 2391 2393 2394 2395 2398 2399 2402 53

500 135 125 150 100 150 200 175 150 350 400 250 350 200 250 350 350 100 150 200 190 125 125 100 250 175 300 400 250 350 200 400 400 Båt 100 125 250 100 250 200 150 100 100 125 150 200 125 125 500 100 500 125 100 500 200 150 150 400 125 100 250 250 250 150 300 54

2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2413 2414 2416 2417 2418 2421 2422 2423 2428 2429 2431 2435 2450 2456 2458 2459 2461 2464 2465 2466 2506 2508 2511 2516 55

200 750 250 100 150 150 150 300 150 125 100 100 150 400 400 350 150 125 200 100 100 150 150 200 200 250 100 100 75 150 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 150 75 75 75 75 75 75 75 75 100 110 100 75 150 75 75 125 150 100 150 175 56

150 150 100 125 125 110 100 100 200 125 125 125 200 125 100 125 100 75 400 225 350 125 135 100 150 200 100 100 200 250 2000 100 250 100 150 150 350 125 150 Diverse kommunikasjon 500 100 100 100 125 100 150 200 100 100 250 100 125 175 250 125 125 100 100 100 150 150 150 100 150 57

2519 2523 2526 2528 2530 2532 2533 2536 2537 2542 2544 2546 2551 2553 2557 2559 2566 2570 2571 2576 2588 2589 2595 2604 2609 2615 2618 2623 2625 2631 2635 2636 58

100 100 100 125 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 125 100 125 250 Kongekort norske 100 100 100 100 125 125 100 100 125 400 125 125 125 125 125 100 100 100 100 Kongekort utenlandske 50 75 Patriot 1 05 125 125 100 125 125 125 100 100 Patriot 1 14 og annet 100 125 125 Militærkort 150 150 100 150 150 150 125 300 59

150 125 100 110 125 175 125 100 100 125 100 100 100 125 150 100 75 125 175 125 150 200 100 125 200 110 100 150 100 100 250 200 125 100 125 100 100 100 125 100 100 150 Reklamekort 50 100 125 100 125 125 125 125 125 150 100 100 100 125 100 Kartongkort 150 200 200 150 150 60

2639 2644 2647 2648 2654 2671 2675 2681 2690 2693 2696 2699 2702 2707 2711 2718 2720 2722 2723 2727 2731 2735 2740 2742 2744 2745 2746 2747 2749 2758 2762 2765 61

135 200 175 175 150 200 200 350 200 200 175 150 250 175 150 175 200 150 100 200 200 150 150 150 150 200 200 150 150 150 175 350 150 150 150 150 150 150 150 150 200 135 150 350 200 150 125 200 200 150 250 200 200 200 300 150 150 300 150 125 175 150 150 150 150 62

125 250 150 125 150 150 150 150 300 200 Julekort/Signerte kunstnerkort 100 125 150 150 150 75 150 75 125 150 150 150 250 125 150 125 100 125 110 100 100 100 100 100 100 125 100 125 100 100 100 100 100 100 125 125 125 150 100 200 1000 100 100 100 125 125 100 100 100 400 100 110 200 100 63

2768 2778 2783 2790 2802 2815 2817 2818 2826 2835 2843 2854 2866 2880 2897 2902 2919 2938 2950 2964 2969 2977 2981 2988 3001 3013 3024 3030 3033 3040 3053 3055 64

150 100 150 125 125 500 250 150 200 100 100 150 500 200 100 100 75 350 100 100 150 100 100 150 150 150 150 100 100 100 150 75 100 100 100 500 100 125 100 100 75 125 100 100 135 100 100 100 100 125 100 125 100 100 100 100 100 100 150 100 100 100 100 100 200 65

100 100 100 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2000 200 1000 1500 150 400 150 150 150 150 100 100 100 125 100 100 100 250 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 200 100 110 100 100 125 100 100 100 100 100 110 125 100 100 125 200 100 100 100 125 125 125 125 66

100 100 100 100 100 100 100 300 150 500 250 150 100 100 150 100 100 100 100 125 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 250 100 100 100 100 100 100 125 100 125 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67

100 100 75 75 75 120 100 125 100 250 75 100 125 100 100 100 100 125 125 100 250 400 150 100 125 100 100 125 100 100 125 110 125 100 125 100 100 100 100 100 125 100 120 Diverse kort/tema 125 100 50 125 100 100 100 100 100 100 100 75 150 350 100 100 200 100 150 100 125 68

125 100 200 100 200 100 200 200 100 125 100 100 100 100 100 100 150 125 100 400 125 200 125 100 300 50 150 100 125 150 500 500 100 100 100 150 100 100 125 100 100 200 150 125 150 125 150 125 125 125 125 150 100 300 100 100 250 100 100 500 100 100 250 150 150 69

150 150 300 300 300 300 150 350 100 125 150 100 100 100 100 100 100 100 100 75 150 150 100 100 100 125 150 110 100 100 100 100 100 100 100 75 100 400 100 100 100 Samlinger/lots 400 600 500 1000 1500 2500 150 150 100 100 250 300 250 300 250 750 250 250 300 500 100 70

71

P OS T E N NOR G E P. P. P O R T O B T A L T E 72 Fridtjof Nansens Plass 7 Boks 1229 Vika, 0110 Oslo Tlf./faks: 22 41 60 85 E-mail: arrag@frisurf.no www.ragnersfrimerker.no Layout: Hvarings as Trykk: Haslum Grafisk Opplag: 1 500