Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1
117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66 4,63 4,65 s 4, 4,71 4,67 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,56 4,77 4,86 4,59 4, 4,71 Side 2 4,68
Kirurgisk klinikk 52 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,65 4,09 4,78 4,52 4,88 4,72 Rommet du Info Info 4,24 4,41 4,34 4,53 4,45 4,53 s 4,87 4,58 4,53 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,39 4,65 4,81 4,45 4,38 4,58 Side 3 4,54
Kirurgisk klinikk Endokrin/gynekologi 7 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 5,00 4,83 4,83 5,00 4,83 4,86 Rommet du Info Info 4,86 4,71 4,29 4, 4,17 4,57 s 4,86 4,86 4,71 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,93 4,92 4,86 4,47 4,79 4,86 Side 4 4,74
Kirurgisk klinikk Ortopeden 6 22 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,47 3,94 4,64 4,45 4,81 4,67 Rommet du Info Info 4,14 4, 4, 4,55 4, 4,59 s 4,82 4,45 4,35 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,18 4,55 4,74 4,43 4,25 4,45 Side 5 4,46
Kirurgisk klinikk Urologisk/ØNH 22 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,15 4, 4,62 4,95 4,71 Rommet du Info Info 4,19 4, 4, 4,68 4, 4,52 s 4,91 4,73 4,62 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,48 4,76 4,86 4,54 4, 4,73 Side 6 4,62
Medisinsk klinikk 33 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,83 4,79 4,94 4,91 4,94 4,88 Rommet du Info Info 4,84 4,63 4,63 4,77 4,79 4,65 s 4,97 4,82 4,88 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,82 4,92 4,93 4,68 4,86 4,82 Side 7 4,82
Medisinsk klinikk Kragerø Medisinsk sengeenhet Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,84 4,83 4, 4,85 4, 4,86 Rommet du Info Info 4, 4,57 4,62 4,65 4,67 4,65 21 svar s 5,00 4,81 4, Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,84 4,88 4,92 4,62 4, 4,81 Side 8 4,
Medisinsk klinikk Sengeenhet nevrologi, slag og rehabilitering 11 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4, 4,78 5,00 5,00 5,00 4,91 Rommet du Info Info 4, 4, 4, 5,00 5,00 4, s 4,91 4,91 4,82 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,85 5,00 4,94 4,86 4,77 4,91 Side 9 4,89
NR 32 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 5,00 5,00 4,88 4,72 4,88 4,84 Rommet du Info Info 4,69 4,65 4,76 4,75 4,74 4,89 s 4,88 4,83 4,66 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 5,00 4, 4,86 4,73 4,67 4,83 Side 10 4,77
NR Rjukan Kir 13 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,92 4,77 5,00 4,92 Rommet du Info Info 4,54 4,92 4,92 4,92 4,92 4,91 s 4,92 5,00 4,69 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 4,85 4,95 4,92 4,62 5,00 Side 11 4,87
NR Rjukan Med 19 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 5,00 5,00 4,84 4,68 4,79 4,79 Rommet du Info Info 4,79 4,47 4,65 4,63 4,63 4,88 s 4,84 4,71 4,63 Møtet med Møtet med s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 5,00 4,76 4,81 4,59 4,71 4,72 Side 12 4,
Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Barsel Side 1
Seksjon føde og barsel 1 svar Tatt imot Info medisin Annen info Tatt imot Pesonal Personal føden fødsel fødsel barsel oppførsel tilgjengelig 4,77 4, 4,58 4,64 4,68 4,71 Rommet Info Info medisin Info amming Info etter praktisk barsel barnestell + oppholdet 4,14 4,35 4,25 4,35 4,48 4,47 Personal 4,66 4,63 Tatt imot på føden Info medisin fødsel Annen info fødsel Tatt imot barsel s oppførsel s tilgjengelighet s Rommet barsel Info amming, barnestll, barseltid Info etter opphold 0 10 Føde Barsel 4,58 4,64 4,68 4,38 4,25 4,63 Side 2 4,51
Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Dagkirurgi Side 1
Dagkir 96 svar totalt Info før oppmøte Tatt imot Info før opr lege Info før opr s.pleier opr 3,88 4,39 4, 4,44 4,71 4,13 Info etter Info etter Skriftlig Info etter Personal Personal s.pleier lege info etter opphold oppførsel tilgjengelig 4,52 4,39 4,23 4,21 4, 4,68 Tatt imot opr.stue 4,92 Personal 4,82 4,38 4,64 før operasjon Info før oppmøte Måten tatt i mot på Info lege før operasjon Info sykepleier før operasjon før operasjon startet Tatt imot operasjonsstua Info sykepleier etter operasjon Info lege etter operasjon Skriftelig info etter operasjon Info hva gjøre etter oppholdet s oppførsel s tilgjengelighet s 0 10 Før oppholdet Før operasjon Etter operasjon 4,14 4, 4,34 4,77 4,64 Side 2 4,
Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Pasienthotellet Side 1
Pasienthotell 23 svar Møtt med Kontakt Kontakt Svar prøver Mat respekt lege personalet 4,65 4,17 4,25 4,05 4,39 Renhold 4,43 4,52 4, Ble du møtt med respekt Ivaretatt av beh lege Fortalt pers om det som var viktig Svar prøver og us Mattilbudet Renhold Samlet 0 10 Side 2
Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Telemark Rehab.senter Side 1
Telemark Rehab.senter 34 svar Tatt imot Tatt imot Behandling Pesonal Personal ankomst fagpers dag 1 oppførsel tilgjengelig 4,47 4,42 4,22 4, 4,15 Personal 4,41 Rommet Info Info Info og Behandling Info etter du und.visning fagpers opphold 4,18 4,13 4,24 4,41 4,36 4,15 4,52 4, Medbestemmelse 4,26 Tatt imot ved ankomst Tatt imot av fagpers Behandling dag 1 s oppførsel s tilgjengelighet s Info og undervisning Behandling av fagpers Info etter opphold Medbestemmelse 0 10 Tatt imot og dag 1 Beh fag og medbest 4,46 4,35 4,36 4,33 4,18 4,26 Side 2 4,33
Telemark Rehab.senter 34 svar Tatt imot Tatt imot Behandling Pesonal Personal ankomst fagpers dag 1 oppførsel tilgjengelig 4,47 4,42 4,22 4, 4,15 Personal 4,41 Rommet Info Info Info og Behandling Info etter du und.visning fagpers opphold 4,18 4,13 4,24 4,41 4,36 4,15 4,52 4, Medbestemmelse 4,26 Tatt imot ved ankomst Tatt imot av fagpers Behandling dag 1 s oppførsel s tilgjengelighet s Info og undervisning Behandling av fagpers Info etter opphold Medbestemmelse 0 10 Tatt imot og dag 1 Beh fag og medbest 4,46 4,35 4,36 4,33 4,18 4,26 Side 3 4,33