SITUASJONSPLAN OG PLANTEGNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SITUASJONSPLAN OG PLANTEGNINGER"

Transkript

1 SITUASJONSPLAN OG PLANTEGNINGER

2

3 HOLLENDERHAUGEN - BYGGETRINN 1 AV Tre bygg med totalt 56 leiligheter. Parkeringsanlegg, boder og sykkelparkering ligger i prosjektets underetasje. Det medfølger 1 stk. parkeringsplass og sportsbod til hver leilighet. Handikappede vil få tilbud om egne og tilrettelagte plasser. Det tilrettelegges også for elbil. Fra anlegget går heisen direkte opp i leilighetsbyggene. Det er to heiser i hvert bygg, noe som gjør at man slipper lange ganger. Inngangsdøren til hver leilighet ligger like utenfor heisen. Se prospekt del 1 eller leveransebeskrivelsen for mer informasjon.

4 3-101 LEILIGHET m 33,7 m

5 LEILIGHET 3-10 /3 73 m 6,3 m 3-10

6 3-103 LEILIGHET ,9 m 44,3 m

7 LEILIGHET ,9 m 11,1 m 3-01

8 3-0 LEILIGHET 3-0 /3 73,1 m 11,1 m

9 LEILIGHET 3-03 /3 73,1 m 11,1 m 3-03

10 3-04 LEILIGHET ,9 m 11,1 m

11 LEILIGHET ,9 m 11, m 3-301

12 3-30 LEILIGHET 3-30 /3 73,1 m 11,1 m

13 LEILIGHET /3 73,1 m 11, m 3-303

14 3-304 LEILIGHET ,9 m 11, m

15 3-401 LEILIGHET ,3 m 11,1 + 55,8 m

16 3-40 LEILIGHET 3-40 /3 73,1 m 11,1 m

17 LEILIGHET ,9 m 11,1 m 3-403

18 3-501 LEILIGHET ,8 m 55,5 m

19 3-50 LEILIGHET ,6 m 36,5 m

20 4-101 LEILIGHET ,4 m 15,8 m

21 4-10 LEILIGHET ,6 m 15,8 m

22 4-103 LEILIGHET ,9 m 15,7 m

23 LEILIGHET ,9 m 30,6 m 4-104

24 4-01 LEILIGHET ,1 m 11,1 m

25 4-0 LEILIGHET ,7 m 11,1 m

26 4-03 LEILIGHET ,9 m 11,1 m

27 LEILIGHET 4-04 /3 73,1 m 11,1 m 4-04

28 4-05 LEILIGHET ,9 m 11,1 m

29 LEILIGHET ,1 m 11,1 m 4-301

30 4-30 LEILIGHET ,7 m 11,1 m

31 LEILIGHET ,9 m 11,3 m 4-303

32 4-304 LEILIGHET /3 73,1 m 11,3 m

33 LEILIGHET m 10,9 m 4-305

34 4-401 LEILIGHET ,3 m 50,1 m

35 LEILIGHET ,6 m 11,1 m 4-40

36 4-403 LEILIGHET /3 7,9 m 11, m

37 LEILIGHET m 10,9 m 4-404

38 4-501 LEILIGHET ,3 m 104,3 m

39 4-50 LEILIGHET ,3 m 36,9 m

40 5-101 LEILIGHET ,4 m 15,8 m

41 5-10 LEILIGHET ,7 m 15,7 m

42 5-103 LEILIGHET ,9 m 15,7 m

43 LEILIGHET ,9 m 30,6 m 5-104

44 5-01 LEILIGHET ,1 m 11,1 m

45 5-0 LEILIGHET ,7 m 11,1 m

46 5-03 LEILIGHET ,9 m 11,1 m

47 LEILIGHET 5-04 /3 73,1 m 11,1 m 5-04

48 5-05 LEILIGHET ,9 m 11,1 m

49 LEILIGHET ,1 m 11,1 m 5-301

50 5-30 LEILIGHET 5-30 Veranda/terrasse: 59,7 m 11,1 m

51 LEILIGHET ,9 m 11,1 m 5-303

52 5-304 LEILIGHET /3 73,1 m 11,1 m

53 LEILIGHET m 11,1 m 5-305

54 5-401 LEILIGHET ,3 m 50,1 m

55 LEILIGHET ,6 m 11,1 m 5-40

56 5-403 LEILIGHET /3 73 m 11, m

57 LEILIGHET m 10,9 m 5-404

58 5-501 LEILIGHET ,3 m 104,3 m

59 5-50 LEILIGHET ,3 m 36,9 m

60 KAI NORDAL Salgssjef, A. Utvik / kai.nordal@a-utvik.no MARIUS KALLEVIK Eiendomsmeglerfullmektig MNEF / marius@meglerhuset-rele.no ØYVIND HASSELØY Megler MNEF / oyvind@meglerhuset-rele.no GEORG BERG Megler MNEF / georg@meglerhuset-rele.no